Un code-barres est une méthode de représentation des données sous une forme visuelle, lisible par une machine. Il est utilisé pour encoder des informations. Les codes disponibles sont : code 39, code 128, PDF417, EAN 13, EAN 128, DataMatrix et QR code.
Code (Expression) : Si l’expression est vraie, les données sont encodées et l’image correspondante est générée
Type (Liste) : Permet de choisir dans la liste déroulante le type de code
Height (En pixel) : Définit la hauteur de l’espace de la page que vous souhaitez voir occupé par le texte de l’élément sur le formulaire en ligne
HeightPaper (En cm) : Définit la hauteur (dimension verticale) de l’élément sur le PDF
Width (En pixel) : Définit la largeur (dimension horizontale) de l’élément sur l’écran
WidthPaper (En cm) : Définit la largeur (dimension horizontal) de l'élément sur le PDF
Détail des codes-barres pris en charge par FormPublisher.
Visuel | Type de code | Description | Usage |
Code39 | Le code 39 (aussi appelé, par abus, Code 3 sur 9 ou parfois Alpha39) permet de coder 43 caractères alphanumériques (en majuscules) et spéciaux, à l’exception du * utilisé comme délimiteur. | Marquage des médicaments en pharmacie. | |
Code128 | Le code 128 permet de coder les 128 caractères de la table ASCII. | Expédition, palettage, emballage. | |
PDF417 | Le PDF417 est un format de code-barres à deux dimensions. Sa capacité de stockage est de 2 710 caractères. Le code se compose de 3 à 90 lignes, et chaque ligne comprend de 1 à 30 colonnes de données. | Transports, identification, inventaires. | |
EAN 13 | Les codes EAN 13 (European Article Numbering) comportent 13 chiffres dont la signification varie selon le type de produit. | Produits de grande consommation. | |
EAN 128 | Le code EAN 128 (ou GS1-128) est une norme de codage basée sur le code 128, utilisée pour le marquage logistique et la traçabilité des produits. Il permet d’encoder des informations normalisées telles que le numéro de lot, la date de péremption, le poids, ou encore le numéro de commande, grâce à des identifiants d’application (AI). | Utilisé pour la traçabilité et la logistique des produits. | |
DataMatrix | C’est un code bidimensionnel composé de cellules ou de points noirs et blancs disposés selon un schéma carré ou rectangulaire, également appelé matrice. L’information à encoder peut être du texte ou des données numériques. La taille habituelle des données varie de quelques octets à 1 556 octets. | Marquage des articles de très petites tailles. | |
QR code | C’est le type de code le plus fréquemment utilisé sur les smartphones pour le scan, et l’un des codes 2D les plus répandus. | Paiement mobile, redirection web, réalité augmentée, cartes de fidélité, authentification, suivi de produits, lutte contre la contrefaçon, etc. |
Ci-dessous, le QR code permet de rediriger l’usager, lors du flash ou du scan, vers le site internet de Jway.
<Section>
<Title>Section</Title>
<Content OutputMode="all" OutputTarget="all" NewPage="none">
<Paragraph OutputMode="all" Spacing="normal" OutputTarget="all">
Texte
<Barcode HeightPaper="2cm" WidthPaper="2cm" Height="100" Width="100" Type="qrCode" Code="23" />
</Paragraph>
</Content>
</Section>
<Section>
<Title>Section</Title>
<Content OutputMode="all" OutputTarget="all" NewPage="none">
<Paragraph OutputMode="all" Spacing="normal" OutputTarget="all">Texte<Barcode HeightPaper="2cm" Type="qrCode" Height="100" WidthPaper="2cm" Code="23" Width="100" /></Paragraph>
</Content>
</Section>

